
Bui Trong Tai
Education
Time | Degree | Institution | Major |
---|---|---|---|
2005 - 2009 | Barchelor | University of Social Sciences and Humanties | Management Science |
2011 - 2014 | Master | University of Social Sciences and Humanties - National University, HaNoi | Science and Technology Management |
2017 - 2023 | Ph.D | Graduate Academy of Social Sciences | Public Policy |
Language(s)
Language | Reading | Writing | Listening / Speaking |
---|---|---|---|
Mother#: Vietnamese | |||
English | Excellent | Excellent | Excellent |
Working Process
Time | Institution | Position |
---|---|---|
2009 - 2020 | ThaiNguyen University of Sciences | Lecture |
2010 - 2015 | ThaiNguyen University of Sciences | Vice - President of Student's Association |
2014 - 2019 | ThaiNguyen University of Sciences | Deputy Secretary Youth Unit of University |
2015 - 2020 | ThaiNguyen University of Sciences | President of Student's Association |
2020 - 2022 | ThaiNguyen University of Sciences | Main Lecturer, Vice Director of Centre |
2023 ~ | ThaiNguyen University of Sciences | Main Lecturer, Deputy Head of General Department |
Publication(s)
Title / Author(s) / Magazine | Year | |
---|---|---|
[1] |
Thực hiện chính sách Khoa học và Công nghệ về phát triển nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Thái Nguyên hiện nay
Bùi Trọng Tài
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
|
2020 |